Resultatliste Bern (BE)
Soft Mädchen
Rg. Nr. Name und Vorname Jhg. Ort Team/Club Zeit   SP Pkt.  
1 699 Beeli Pierina 96 Sagogn VC Surselva 0:03:32   15 100
2 700 Guerrini Sonja 97 Neuhaus SG Energie MTB-Team 0:03:36   20 80
3 698 Barth Pricilla 97 Eschert RM Team Perrefitte 0:04:03   29 70
4 694 Frischknecht Carmen 97 Feldbach Swisspower Mountainbike-Team 0:05:19   32 65
5 697 Wüthrich Svenja 98 Zürich The Fighters SportplauschWider 0:04:24   33 62
6 693 Andres Michelle 97 Hägglingen MTB Racing Hägglingen 0:04:04   44 60
696 Hofer Lea 97 Burgdorf GS Wüthrich n.a.S.
Soft Knaben
Rg. Nr. Name und Vorname Jhg. Ort Team/Club Zeit   SP Pkt.  
1 488 Kindle Niko 96 Triesen 0:03:21   13 100
2 500 Lüthi Cédric 96 Thun 4 Bike Club Spiez 0:03:17   17 80
3 496 Kiser Valentin 96 Wettswil Grab-Rad-Sport Technik 0:03:26   19 70
4 695 Teuscher Markus 97 Emdthal MTBG Aeschi 0:03:15   21 65
5 499 Klauenbösch Marco 96 Wallisellen The Fighters SportplauschWider 0:03:26   21 62
6 498 Stefanides Martin 96 Buttwil Racing Team Hägglingen 0:03:38   21 60
7 494 Grab Joel 97 Ebmatingen Grab Rad Sport Technik 0:03:50   21 59
8 486 Scheidegger Fabi 96 Thun 4 RC Steffisburg 0:05:01   21 58
9 497 Hediger Stephan 97 Oberkulm Racing-Club Gränichen 0:04:22   25 57
10 487 Richner Gian Andrea 96 Zollikofen 0:03:35   26 56
11 492 Meyer Dominic 96 Urdorf 0:03:54   27 55
12 491 Ebel Clement 96 Marin-Epagnier CC Litoral 0:04:00   28 54
13 490 Zumstein Patrick 97 Männedorf Swisspower Mountainbike-Team 0:03:35   29 53
14 485 Burki Nick 98 Solothurn Tropical Sunset 0:04:33   32 52
15 493 Kiser Michael 98 Wettswil Grab-Rad-Sport-Technik 0:04:04   38 51
16 495 Barth Mael 98 Eschert RM Team Perrefitte 0:05:05   43 50
17 489 Wilson David 97 S. Pietro The Fighters SportplauschWider 0:04:52   51 49
Letzte Modifikation: Sunday 5.September 2004 12:06:51