| Rangliste Teams Lizenz | Bern (BE) |
|---|
| 1. Rang: | Team Koba | 240.8 Punkte |
| Kategorie | Nr. | Vorname Name | Jhg. | Rang | Pkt | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrer 1 | 103 | Michael Hutter | 86 | 1 | 100 | 0.75 |
| Fahrer 2 | 16 | Christof Bischof | 78 | 10 | 56 | 1.00 |
| Fahrer 3 | 202 | Martin Gujan | 82 | 5 | 62 | 0.90 |
| Fahrer 4 | 211 | Jürg Graf | 83 | 6 | 60 | 0.90 |
| 2. Rang: | Univega Pro Cyling Team | 210.8 Punkte |
| Kategorie | Nr. | Vorname Name | Jhg. | Rang | Pkt | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrer 1 | 212 | Gion Manetsch | 84 | 3 | 70 | 0.90 |
| Fahrer 2 | 13 | Frederic Frech | 76 | 6 | 60 | 1.00 |
| Fahrer 3 | 220 | Lars Reichlin | 82 | 14 | 52 | 0.90 |
| Fahrer 4 | 37 | Ivan Häberli | 78 | 25 | 41 | 1.00 |
| 3. Rang: | Athleticum MTB Team | 210.6 Punkte |
| Kategorie | Nr. | Vorname Name | Jhg. | Rang | Pkt | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrer 1 | 432 | Nathalie Schneitter | 86 | 1 | 100 | 0.65 |
| Fahrer 2 | 8 | Silvio Bundi | 78 | 8 | 58 | 1.00 |
| Fahrer 3 | 465 | Nadia Walker | 82 | 9 | 57 | 0.80 |
| Fahrer 4 | 57 | Flemming Stadler | 75 | 24 | 42 | 1.00 |
| 4. Rang: | Gisler-Pouletburg/VMC Schattd. | 187.5 Punkte |
| Kategorie | Nr. | Vorname Name | Jhg. | Rang | Pkt | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrer 1 | 214 | Daniel Suter | 82 | 8 | 58 | 0.90 |
| Fahrer 2 | 31 | Ivan Planzer | 80 | 18 | 48 | 1.00 |
| Fahrer 3 | 219 | Hanspeter Gisler | 82 | 17 | 49 | 0.90 |
| Fahrer 4 | 223 | Flurin Riedi | 82 | 18 | 48 | 0.90 |
| 5. Rang: | Rocky Mountain/Business Objects | 187 Punkte |
| Kategorie | Nr. | Vorname Name | Jhg. | Rang | Pkt | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrer 1 | 38 | Ueli Niederhauser | 76 | 12 | 54 | 1.00 |
| Fahrer 2 | 29 | Simon Richli | 80 | 17 | 49 | 1.00 |
| Fahrer 3 | 468 | Franziska Röthlin | 79 | 10 | 56 | 0.80 |
| Fahrer 4 | 482 | Sara Steiner | 80 | 17 | 49 | 0.80 |
| 6. Rang: | Scott Allianz Michelin | 186.6 Punkte |
| Kategorie | Nr. | Vorname Name | Jhg. | Rang | Pkt | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrer 1 | 19 | Calle Friberg | 81 | 11 | 55 | 1.00 |
| Fahrer 2 | 458 | Séverine Hansen | 81 | 5 | 62 | 0.80 |
| Fahrer 3 | 434 | Gabriela Glaus | 86 | 4 | 65 | 0.65 |
| Fahrer 4 | 107 | Rudolf Biedermann | 86 | 13 | 53 | 0.75 |
| 7. Rang: | VMC Eschenbach-Hustech-Hakle | 178.1 Punkte |
| Kategorie | Nr. | Vorname Name | Jhg. | Rang | Pkt | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrer 1 | 306 | Marcel Wildhaber | 85 | 2 | 80 | 0.70 |
| Fahrer 2 | 102 | Fabian Giger | 87 | 5 | 62 | 0.75 |
| Fahrer 3 | 322 | Peter Giger | 63 | 10 | 56 | 0.70 |
| Fahrer 4 | 331 | Markus Bless | 78 | 14 | 52 | 0.70 |
| 8. Rang: | Fischer - BMC | 172.45 Punkte |
| Kategorie | Nr. | Vorname Name | Jhg. | Rang | Pkt | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrer 1 | 216 | Raffael Schmid | 82 | 11 | 55 | 0.90 |
| Fahrer 2 | 105 | Lukas Kaufmann | 87 | 4 | 65 | 0.75 |
| Fahrer 3 | 308 | Roland Häfeli | 67 | 5 | 62 | 0.70 |
| Fahrer 4 | 321 | Simon Würmli | 76 | 22 | 44 | 0.70 |
| 9. Rang: | Siemens Mobile Cannondale | 165 Punkte |
| Kategorie | Nr. | Vorname Name | Jhg. | Rang | Pkt | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrer 1 | 1 | Christoph Sauser | 76 | 1 | 100 | 1.00 |
| Fahrer 2 | 52 | Fredrik Kessiakoff | 80 | 4 | 65 | 1.00 |
| Fahrer 3 | ||||||
| Fahrer 4 |
| 10. Rang: | Swisspower Mountainbike-Team | 142 Punkte |
| Kategorie | Nr. | Vorname Name | Jhg. | Rang | Pkt | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrer 1 | 201 | Florian Vogel | 82 | 1 | 100 | 0.90 |
| Fahrer 2 | 431 | Emilie Siegenthaler | 86 | 2 | 80 | 0.65 |
| Fahrer 3 | ||||||
| Fahrer 4 |
| 11. Rang: | RM Team Perrefite | 126 Punkte |
| Kategorie | Nr. | Vorname Name | Jhg. | Rang | Pkt | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrer 1 | 121 | Simon Burkhalter | 86 | 24 | 42 | 0.75 |
| Fahrer 2 | 121 | Simon Burkhalter | 86 | 24 | 42 | 0.75 |
| Fahrer 3 | 121 | Simon Burkhalter | 86 | 24 | 42 | 0.75 |
| Fahrer 4 | 121 | Simon Burkhalter | 86 | 24 | 42 | 0.75 |
| 12. Rang: | Team T-Mobile | 109 Punkte |
| Kategorie | Nr. | Vorname Name | Jhg. | Rang | Pkt | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrer 1 | 54 | Stefan Sahm | 76 | 5 | 62 | 1.00 |
| Fahrer 2 | 20 | Marc Gölz | 77 | 19 | 47 | 1.00 |
| Fahrer 3 | ||||||
| Fahrer 4 |
| 13. Rang: | Vaucher Winner Team | 91 Punkte |
| Kategorie | Nr. | Vorname Name | Jhg. | Rang | Pkt | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrer 1 | 319 | Peter Stämpfli | 82 | 13 | 53 | 0.70 |
| Fahrer 2 | 304 | Roger Bieri | 80 | 19 | 47 | 0.70 |
| Fahrer 3 | 325 | Joel Niederberger | 82 | 36 | 30 | 0.70 |
| Fahrer 4 |
| 14. Rang: | Multivan Merida Biking Team | 64 Punkte |
| Kategorie | Nr. | Vorname Name | Jhg. | Rang | Pkt | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrer 1 | 451 | Gunn Rita Dahle | 73 | 2 | 80 | 0.80 |
| Fahrer 2 | ||||||
| Fahrer 3 | ||||||
| Fahrer 4 |
| 15. Rang: | PROF Flückiger electricité SA | 45 Punkte |
| Kategorie | Nr. | Vorname Name | Jhg. | Rang | Pkt | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrer 1 | 35 | Thomas Knecht | 79 | 21 | 45 | 1.00 |
| Fahrer 2 | ||||||
| Fahrer 3 | ||||||
| Fahrer 4 |
| 16. Rang: | X.O - Felt - Gonso | 44 Punkte |
| Kategorie | Nr. | Vorname Name | Jhg. | Rang | Pkt | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrer 1 | 26 | Julien Girard | 80 | 22 | 44 | 1.00 |
| Fahrer 2 | ||||||
| Fahrer 3 | ||||||
| Fahrer 4 |
| 17. Rang: | Team Stöckli | 0 Punkte |
| Kategorie | Nr. | Vorname Name | Jhg. | Rang | Pkt | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrer 1 | ||||||
| Fahrer 2 | ||||||
| Fahrer 3 | ||||||
| Fahrer 4 |
| Letzte Modifikation: Sunday 5.September 2004 17:58:24 |