| Thomas Knecht | Herren |
|---|
| t.knecht@bluewin.ch |
| PROF Flückiger electricité SA |
| Anmeldungen: | SR | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | 37 | 1:37:55 | 29 |
|
|||
| Buchs (SG) | 10 | 1:46:33 | 56 | ||||
| Gränichen (AG) | |||||||
| Innertkirchen (BE) | 35 | 1:30:07 | 1 Rd. | 31 | |||
| Perrefite (BE) | 14 | 1:47:52 | 52 | ||||
| Grächen (VS) | |||||||
| Samedan (GR) | Aufg. | ||||||
| Savognin (GR) | 18 | 1:55:07 | 48 | ||||
| La Chaux de Fonds (NE) | Aufg. | ||||||
| Bern (BE) | 21 | 1:52:13 | 45 | ||||
| Hasliberg (BE) | n.a.S. | ||||||
| Volketswil (ZH) | |||||||
| Gesamtwertung: | 31 | 232 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:58:36 |