| Daniela Graf | Frauen |
|---|
| danollo@gmx.ch |
| Team Koba |
| Anmeldungen: | Resultate: | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | 37 | 1:31:11 | 1 Rd. | 29 |
|
||
| Buchs (SG) | Aufg. | ||||||
| Gränichen (AG) | n.a.S. | ||||||
| Innertkirchen (BE) | |||||||
| Perrefite (BE) | |||||||
| Grächen (VS) | |||||||
| Samedan (GR) | 12 | 1:43:33 | 1 Rd. | 54 | |||
| Savognin (GR) | 18 | 1:28:41 | 1 Rd. | 48 | |||
| La Chaux de Fonds (NE) | 22 | 1:10:24 | 2 Rd. | 44 | |||
| Bern (BE) | n.a.S. | ||||||
| Hasliberg (BE) | n.a.S. | ||||||
| Volketswil (ZH) | n.a.S. | ||||||
| Gesamtwertung: | 28 | 175 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:48:24 |