| Daniel Suter | U23 |
|---|
| suter_daniel@gmx.ch |
| Gisler-Pouletburg/VMC Schattd. |
| Anmeldungen: | Resultate: | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | 20 | 1:40:40 | 46 |
|
|||
| Buchs (SG) | 10 | 1:50:10 | 56 | ||||
| Gränichen (AG) | 13 | 2:02:13 | 53 | ||||
| Innertkirchen (BE) | 11 | 1:40:52 | 55 | ||||
| Perrefite (BE) | 5 | 1:48:28 | 62 | ||||
| Grächen (VS) | Aufg. | ||||||
| Samedan (GR) | 5 | 1:53:04 | 62 | ||||
| Savognin (GR) | 4 | 1:50:58 | 65 | ||||
| La Chaux de Fonds (NE) | 5 | 2:12:15 | 62 | ||||
| Bern (BE) | 8 | 1:49:54 | 58 | ||||
| Hasliberg (BE) | n.a.S. | ||||||
| Volketswil (ZH) | 15 | 2:02:13 | |||||
| Gesamtwertung: | 11 | 360 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:49:28 |