| Thomas Frischknecht | Herren |
|---|
| thomas@frischknecht.ch |
| Swisspower Mountainbike-Team |
| Anmeldungen: | SR | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | 11 | 1:32:24 | 55 |
|
|||
| Buchs (SG) | |||||||
| Gränichen (AG) | |||||||
| Innertkirchen (BE) | |||||||
| Perrefite (BE) | |||||||
| Grächen (VS) | |||||||
| Samedan (GR) | 3 | 1:49:05 | 70 | ||||
| Savognin (GR) | Aufg. | ||||||
| La Chaux de Fonds (NE) | 5 | 2:03:53 | 62 | ||||
| Bern (BE) | Aufg. | ||||||
| Hasliberg (BE) | |||||||
| Volketswil (ZH) | 1 | 1:44:01 | |||||
| Gesamtwertung: | 18 | 287 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:42:01 |