| André Engel | Fun Masters |
|---|
| andre.engel@bluewin.ch |
| VC Däniken |
| Anmeldungen: | Resultate: | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | 17 | 1:17:44 | 49 |
|
|||
| Buchs (SG) | 19 | 1:04:36 | 47 | ||||
| Gränichen (AG) | 23 | 1:01:45 | 43 | ||||
| Innertkirchen (BE) | n.a.S. | ||||||
| Perrefite (BE) | 26 | 2:00:06 | 40 | ||||
| Grächen (VS) | |||||||
| Samedan (GR) | |||||||
| Savognin (GR) | |||||||
| La Chaux de Fonds (NE) | n.a.S. | ||||||
| Bern (BE) | 11 | 1:31:27 | 55 | ||||
| Hasliberg (BE) | n.a.S. | ||||||
| Volketswil (ZH) | n.a.S. | ||||||
| Gesamtwertung: | 17 | 234 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:43:16 |