| Gion Manetsch | U23 |
|---|
| gionmanetsch@gmx.ch |
| Univega Pro Cyling Team |
| Anmeldungen: | SR | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | 6 | 1:34:54 | 60 |
|
|||
| Buchs (SG) | 6 | 1:48:18 | 60 | ||||
| Gränichen (AG) | Aufg. | ||||||
| Innertkirchen (BE) | n.a.S. | ||||||
| Perrefite (BE) | 8 | 1:50:44 | 58 | ||||
| Grächen (VS) | 8 | 1:58:40 | 58 | ||||
| Samedan (GR) | 3 | 1:49:58 | 70 | ||||
| Savognin (GR) | 1 | 1:48:15 | 100 | ||||
| La Chaux de Fonds (NE) | 4 | 2:11:30 | 65 | ||||
| Bern (BE) | 3 | 1:44:32 | 70 | ||||
| Hasliberg (BE) | 3 | 1:57:36 | 70 | ||||
| Volketswil (ZH) | 2 | 1:45:34 | |||||
| Gesamtwertung: | 3 | 455 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:58:20 |