| Marc Niffeler | Amateure & Masters |
|---|
| marcn@bluemail.ch |
| Energie MTB-Team |
| Anmeldungen: | Resultate: | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | 59 | 1:32:53 | 7 |
|
|||
| Buchs (SG) | 48 | 1:21:09 | 18 | ||||
| Gränichen (AG) | 13 | 1:34:14 | 53 | ||||
| Innertkirchen (BE) | 35 | 1:28:35 | 31 | ||||
| Perrefite (BE) | 8 | 1:35:32 | 58 | ||||
| Grächen (VS) | n.a.S. | ||||||
| Samedan (GR) | 37 | 1:45:12 | 29 | ||||
| Savognin (GR) | 32 | 1:29:23 | 34 | ||||
| La Chaux de Fonds (NE) | 19 | 1:58:55 | 47 | ||||
| Bern (BE) | 37 | 1:51:49 | 29 | ||||
| Hasliberg (BE) | 24 | 1:36:19 | 42 | ||||
| Volketswil (ZH) | 34 | 1:30:05 | |||||
| Gesamtwertung: | 29 | 266 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:41:18 |