| Lukas Jaun | Mega |
|---|
| g.jaun@tiscalinet.ch |
| SCL Scott |
| Anmeldungen: | Resultate: | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | 8 | 0:51:40 | 58 |
|
|||
| Buchs (SG) | 9 | 0:24:38 | 57 | ||||
| Gränichen (AG) | 10 | 0:37:11 | 56 | ||||
| Innertkirchen (BE) | 7 | 0:37:24 | 59 | ||||
| Perrefite (BE) | 6 | 0:28:38 | 60 | ||||
| Grächen (VS) | |||||||
| Samedan (GR) | |||||||
| Savognin (GR) | 7 | 0:38:39 | 59 | ||||
| La Chaux de Fonds (NE) | 6 | 0:29:15 | 60 | ||||
| Bern (BE) | 8 | 0:34:07 | 58 | ||||
| Hasliberg (BE) | 6 | 0:31:19 | 60 | ||||
| Volketswil (ZH) | 8 | 0:42:22 | |||||
| Gesamtwertung: | 8 | 414 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:51:36 |