| Jonas Perrin | Junioren |
|---|
| jperrin40@hotmail.com |
| Vaucher Winner Team |
| Anmeldungen: | Resultate: | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | 25 | 1:31:26 | 41 |
|
|||
| Buchs (SG) | 19 | 1:17:35 | 47 | ||||
| Gränichen (AG) | 13 | 1:37:30 | 53 | ||||
| Innertkirchen (BE) | 6 | 1:22:24 | 60 | ||||
| Perrefite (BE) | Aufg. | ||||||
| Grächen (VS) | Aufg. | ||||||
| Samedan (GR) | n.a.S. | ||||||
| Savognin (GR) | n.a.S. | ||||||
| La Chaux de Fonds (NE) | n.a.S. | ||||||
| Bern (BE) | Aufg. | ||||||
| Hasliberg (BE) | n.a.S. | ||||||
| Volketswil (ZH) | n.a.S. | ||||||
| Gesamtwertung: | 35 | 201 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:47:22 |