| Evelyne Frei | Hard |
|---|
| evelyne.frei@bluemail.ch |
| Fischer-BMC |
| Anmeldungen: | Resultate: | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) |
|
||||||
| Buchs (SG) | |||||||
| Gränichen (AG) | 8 | 0:47:27 | 1 Rd. | 58 | |||
| Innertkirchen (BE) | 7 | 0:54:45 | 59 | ||||
| Perrefite (BE) | Aufg. | ||||||
| Grächen (VS) | |||||||
| Samedan (GR) | 4 | 0:42:25 | 65 | ||||
| Savognin (GR) | 6 | 1:10:09 | 60 | ||||
| La Chaux de Fonds (NE) | 4 | 0:37:28 | 1 Rd. | 65 | |||
| Bern (BE) | 5 | 0:42:47 | 1 Rd. | 62 | |||
| Hasliberg (BE) | 4 | 0:44:09 | 65 | ||||
| Volketswil (ZH) | 6 | 0:52:39 | 1 Rd. | ||||
| Gesamtwertung: | 7 | 436 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:58:49 |