| Michael Frei | Hard |
|---|
| michael-frei@bluemail.ch |
| Fischer-BMC |
| Anmeldungen: | Resultate: | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) |
|
||||||
| Buchs (SG) | 19 | 1:05:27 | 47 | ||||
| Gränichen (AG) | Aufg. | ||||||
| Innertkirchen (BE) | 29 | 0:40:42 | 37 | ||||
| Perrefite (BE) | 17 | 0:43:51 | 49 | ||||
| Grächen (VS) | 17 | 0:50:02 | 49 | ||||
| Samedan (GR) | 20 | 0:51:55 | 46 | ||||
| Savognin (GR) | 20 | 0:54:20 | 46 | ||||
| La Chaux de Fonds (NE) | 15 | 0:44:27 | 51 | ||||
| Bern (BE) | 18 | 0:52:30 | 48 | ||||
| Hasliberg (BE) | 15 | 0:41:07 | 51 | ||||
| Volketswil (ZH) | 11 | 0:55:49 | |||||
| Gesamtwertung: | 20 | 350 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:45:54 |