| Joel Niederberger | Amateure & Masters |
|---|
| joelniederberger@hotmail.com |
| Vaucher Winner Team |
| Anmeldungen: | Resultate: | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | 19 | 1:25:35 | 47 |
|
|||
| Buchs (SG) | 26 | 1:16:18 | 40 | ||||
| Gränichen (AG) | 21 | 1:35:59 | 45 | ||||
| Innertkirchen (BE) | n.a.S. | ||||||
| Perrefite (BE) | 21 | 1:38:00 | 45 | ||||
| Grächen (VS) | 25 | 1:59:15 | 41 | ||||
| Samedan (GR) | n.a.S. | ||||||
| Savognin (GR) | n.a.S. | ||||||
| La Chaux de Fonds (NE) | n.a.S. | ||||||
| Bern (BE) | 36 | 1:50:27 | 30 | ||||
| Hasliberg (BE) | 27 | 1:38:03 | 39 | ||||
| Volketswil (ZH) | 20 | 1:25:49 | |||||
| Gesamtwertung: | 32 | 264 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:47:24 |