| Hanspeter Gisler | U23 |
|---|
| hanspeter.gisler2@bluewin.ch |
| Gisler-Pouletburg/VMC Schattd. |
| Anmeldungen: | Resultate: | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | Aufg. |
|
|||||
| Buchs (SG) | 18 | 2:02:58 | 48 | ||||
| Gränichen (AG) | 17 | 1:56:18 | 1 Rd. | 49 | |||
| Innertkirchen (BE) | 15 | 1:30:15 | 1 Rd. | 51 | |||
| Perrefite (BE) | 15 | 1:54:15 | 51 | ||||
| Grächen (VS) | Aufg. | ||||||
| Samedan (GR) | 15 | 1:50:57 | 1 Rd. | 51 | |||
| Savognin (GR) | 14 | 2:04:11 | 52 | ||||
| La Chaux de Fonds (NE) | 24 | 1:25:29 | 2 Rd. | 42 | |||
| Bern (BE) | 17 | 2:07:29 | 49 | ||||
| Hasliberg (BE) | 6 | 2:06:03 | 60 | ||||
| Volketswil (ZH) | Aufg. | ||||||
| Gesamtwertung: | 19 | 265 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:55:22 |