| André Von Holzen | Hard |
|---|
| vonhotzt@bluemail.ch |
| Univega / RMC Kerns-Kägiswil |
| Anmeldungen: | Resultate: | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | 39 | 1:03:11 | 27 |
|
|||
| Buchs (SG) | |||||||
| Gränichen (AG) | 43 | 0:49:35 | 1 Rd. | 23 | |||
| Innertkirchen (BE) | 34 | 0:40:48 | 32 | ||||
| Perrefite (BE) | |||||||
| Grächen (VS) | |||||||
| Samedan (GR) | 22 | 0:53:38 | 44 | ||||
| Savognin (GR) | 22 | 0:54:57 | 44 | ||||
| La Chaux de Fonds (NE) | |||||||
| Bern (BE) | 29 | 0:45:21 | 1 Rd. | 37 | |||
| Hasliberg (BE) | 25 | 0:44:27 | 41 | ||||
| Volketswil (ZH) | 32 | 1:01:13 | |||||
| Gesamtwertung: | 32 | 259 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:55:52 |