| Michael Paumann | Amateure & Masters |
|---|
| paumann.michi@bluewin.ch |
| Fischer - BMC |
| Anmeldungen: | Resultate: | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | 67 | 1:36:03 | 1 |
|
|||
| Buchs (SG) | 49 | 1:21:56 | 17 | ||||
| Gränichen (AG) | 48 | 1:44:07 | 18 | ||||
| Innertkirchen (BE) | 44 | 1:30:59 | 22 | ||||
| Perrefite (BE) | 38 | 1:43:08 | 28 | ||||
| Grächen (VS) | 23 | 1:54:15 | 43 | ||||
| Samedan (GR) | 30 | 1:41:59 | 36 | ||||
| Savognin (GR) | 35 | 1:30:41 | 31 | ||||
| La Chaux de Fonds (NE) | 31 | 2:05:06 | 35 | ||||
| Bern (BE) | 32 | 1:47:52 | 34 | ||||
| Hasliberg (BE) | 25 | 1:36:59 | 41 | ||||
| Volketswil (ZH) | 35 | 1:31:58 | |||||
| Gesamtwertung: | 42 | 220 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:41:55 |