| Florian Suter | Rock |
|---|
| florian.suter@bluewin.ch |
| Fischer-BMC |
| Anmeldungen: | Resultate: | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | 18 | 0:43:28 | 48 |
|
|||
| Buchs (SG) | 21 | 0:19:49 | 45 | ||||
| Gränichen (AG) | n.a.S. | ||||||
| Innertkirchen (BE) | n.a.S. | ||||||
| Perrefite (BE) | n.a.S. | ||||||
| Grächen (VS) | n.a.S. | ||||||
| Samedan (GR) | 13 | 0:40:08 | 53 | ||||
| Savognin (GR) | 23 | 0:34:20 | 43 | ||||
| La Chaux de Fonds (NE) | 20 | 0:17:15 | 46 | ||||
| Bern (BE) | 17 | 0:31:29 | 49 | ||||
| Hasliberg (BE) | 15 | 0:28:43 | 51 | ||||
| Volketswil (ZH) | 20 | 0:32:08 | |||||
| Gesamtwertung: | 18 | 338 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:44:17 |