| Jan Zollinger | Hard |
|---|
| jan.zollinger@bluewin.ch |
| Bike Team Mellingen |
| Anmeldungen: | Resultate: | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | 14 | 0:58:46 | 52 |
|
|||
| Buchs (SG) | 14 | 1:03:15 | 52 | ||||
| Gränichen (AG) | 17 | 0:53:18 | 49 | ||||
| Innertkirchen (BE) | 21 | 0:38:00 | 45 | ||||
| Perrefite (BE) | 15 | 0:43:26 | 51 | ||||
| Grächen (VS) | 14 | 0:49:04 | 52 | ||||
| Samedan (GR) | Aufg. | ||||||
| Savognin (GR) | 29 | 0:56:37 | 37 | ||||
| La Chaux de Fonds (NE) | 25 | 0:49:18 | 41 | ||||
| Bern (BE) | 19 | 0:52:41 | 47 | ||||
| Hasliberg (BE) | 20 | 0:43:01 | 46 | ||||
| Volketswil (ZH) | 22 | 0:57:49 | |||||
| Gesamtwertung: | 22 | 347 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:42:26 |