| Markus Hangartner | Amateure & Masters |
|---|
| markusha@gmx.ch |
| RSS Rheintal |
| Anmeldungen: | Resultate: | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | 44 | 22 |
|
||||
| Buchs (SG) | 45 | 21 | |||||
| Gränichen (AG) | 20 | 46 | |||||
| Innertkirchen (BE) | 33 | 33 | |||||
| Perrefite (BE) | 40 | 26 | |||||
| Grächen (VS) | |||||||
| Samedan (GR) | 6 | 60 | |||||
| Savognin (GR) | 15 | 51 | |||||
| La Chaux de Fonds (NE) | 9 | 57 | |||||
| Bern (BE) | 8 | 58 | |||||
| Hasliberg (BE) | 4 | 65 | |||||
| Volketswil (ZH) | 30 | ||||||
| Gesamtwertung: | 13 | 327 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 18:28:58 |