| Andreas Dilger | Herren |
|---|
| andreasdilger@web.de |
| Team ALB-GOLD |
| Anmeldungen: | Resultate: | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | 46 | 1:39:07 | 20 |
|
|||
| Buchs (SG) | |||||||
| Gränichen (AG) | |||||||
| Innertkirchen (BE) | |||||||
| Perrefite (BE) | |||||||
| Grächen (VS) | |||||||
| Samedan (GR) | |||||||
| Savognin (GR) | |||||||
| La Chaux de Fonds (NE) | |||||||
| Bern (BE) | 9 | 1:46:27 | 57 | ||||
| Hasliberg (BE) | Aufg. | ||||||
| Volketswil (ZH) | |||||||
| Gesamtwertung: | 80 | 77 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:48:01 |