| Simon Richli | Herren |
|---|
| simon.richli@bluewin.ch |
| Rocky Mountain/Business Objects |
| Anmeldungen: | SR | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | 27 | 1:35:51 | 39 |
|
|||
| Buchs (SG) | 2 | 1:42:31 | 80 | ||||
| Gränichen (AG) | 2 | 1:52:03 | 80 | ||||
| Innertkirchen (BE) | n.a.S. | ||||||
| Perrefite (BE) | 24 | 1:50:04 | 42 | ||||
| Grächen (VS) | Aufg. | ||||||
| Samedan (GR) | |||||||
| Savognin (GR) | 13 | 1:52:58 | 53 | ||||
| La Chaux de Fonds (NE) | 38 | 1:22:03 | 2 Rd. | 28 | |||
| Bern (BE) | 17 | 1:51:00 | 49 | ||||
| Hasliberg (BE) | 9 | 1:57:25 | 57 | ||||
| Volketswil (ZH) | 5 | 1:44:57 | |||||
| Gesamtwertung: | 6 | 381 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:59:02 |