| Peter Giger | Amateure & Masters |
|---|
| begi6@bluewin.ch |
| VMC Eschenbach-Hustech-Hakle |
| Anmeldungen: | Resultate: | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | 65 | 1:35:27 | 1 |
|
|||
| Buchs (SG) | 34 | 1:16:54 | 32 | ||||
| Gränichen (AG) | 38 | 1:39:04 | 28 | ||||
| Innertkirchen (BE) | 26 | 1:26:57 | 40 | ||||
| Perrefite (BE) | 20 | 1:37:42 | 46 | ||||
| Grächen (VS) | 12 | 1:42:11 | 54 | ||||
| Samedan (GR) | 32 | 1:42:19 | 34 | ||||
| Savognin (GR) | 21 | 1:26:42 | 45 | ||||
| La Chaux de Fonds (NE) | 28 | 2:03:54 | 38 | ||||
| Bern (BE) | 10 | 1:38:11 | 56 | ||||
| Hasliberg (BE) | 16 | 1:30:31 | 50 | ||||
| Volketswil (ZH) | 18 | 1:25:33 | |||||
| Gesamtwertung: | 16 | 299 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:53:24 |