| Joelle Fahrni | Frauen |
|---|
| joellefahrni@bluewin.ch |
| Univega Pro Cyling Team |
| Anmeldungen: | Resultate: | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | n.a.S. |
|
|||||
| Buchs (SG) | n.a.S. | ||||||
| Gränichen (AG) | Aufg. | ||||||
| Innertkirchen (BE) | 17 | 1:40:25 | 49 | ||||
| Perrefite (BE) | 14 | 1:58:28 | 52 | ||||
| Grächen (VS) | Aufg. | ||||||
| Samedan (GR) | 10 | 1:57:57 | 56 | ||||
| Savognin (GR) | n.a.S. | ||||||
| La Chaux de Fonds (NE) | 23 | 0:33:07 | 3 Rd. | 43 | |||
| Bern (BE) | n.a.S. | ||||||
| Hasliberg (BE) | Aufg. | ||||||
| Volketswil (ZH) | n.a.S. | ||||||
| Gesamtwertung: | 27 | 200 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:41:31 |