| Calle Friberg | Herren |
|---|
| mr-callefriberg@yahoo.se |
| Scott Allianz Michelin |
| Anmeldungen: | SR | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | 31 | 1:36:38 | 35 |
|
|||
| Buchs (SG) | 11 | 1:46:37 | 55 | ||||
| Gränichen (AG) | 14 | 1:57:46 | 52 | ||||
| Innertkirchen (BE) | Aufg. | ||||||
| Perrefite (BE) | 11 | 1:46:23 | 55 | ||||
| Grächen (VS) | |||||||
| Samedan (GR) | |||||||
| Savognin (GR) | 16 | 1:54:01 | 50 | ||||
| La Chaux de Fonds (NE) | 12 | 2:09:40 | 54 | ||||
| Bern (BE) | 11 | 1:46:52 | 55 | ||||
| Hasliberg (BE) | 6 | 1:51:26 | 60 | ||||
| Volketswil (ZH) | 6 | 1:45:57 | |||||
| Gesamtwertung: | 8 | 339 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:50:53 |