| Brian Wilson | Cross |
|---|
| famwilson@freesurf.ch |
| The Fighters SportplauschWider |
| Anmeldungen: | Resultate: | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | 24 | 0:05:30 | 42 |
|
|||
| Buchs (SG) | 20 | 0:05:03 | 46 | ||||
| Gränichen (AG) | 26 | 0:04:48 | 40 | ||||
| Innertkirchen (BE) | |||||||
| Perrefite (BE) | n.a.S. | ||||||
| Grächen (VS) | n.a.S. | ||||||
| Samedan (GR) | 14 | 0:06:27 | 52 | ||||
| Savognin (GR) | |||||||
| La Chaux de Fonds (NE) | |||||||
| Bern (BE) | 29 | 0:04:04 | 37 | ||||
| Hasliberg (BE) | |||||||
| Volketswil (ZH) | 30 | 0:10:28 | |||||
| Gesamtwertung: | 25 | 253 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:55:47 |