| Martin Stefanides | Soft |
|---|
| jarmila.molnsr@bluewin.ch |
| Racing Team Hägglingen |
| Anmeldungen: | Resultate: | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | 3 | 0:05:45 | 70 |
|
|||
| Buchs (SG) | |||||||
| Gränichen (AG) | 1 | 0:04:26 | 100 | ||||
| Innertkirchen (BE) | 4 | 0:03:44 | 65 | ||||
| Perrefite (BE) | 2 | 0:03:18 | 80 | ||||
| Grächen (VS) | 4 | 0:05:39 | 65 | ||||
| Samedan (GR) | 7 | 0:06:36 | 59 | ||||
| Savognin (GR) | 6 | 0:06:07 | 60 | ||||
| La Chaux de Fonds (NE) | |||||||
| Bern (BE) | 6 | 0:03:38 | 60 | ||||
| Hasliberg (BE) | |||||||
| Volketswil (ZH) | 2 | 0:10:42 | |||||
| Gesamtwertung: | 3 | 520 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:49:25 |