| Lars Hubacher | Cross |
|---|
| hubacher.beat@bluewin.ch |
| Univega Pro Cyclin Team |
| Anmeldungen: | Resultate: | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | 27 | 0:06:58 | 39 |
|
|||
| Buchs (SG) | 33 | 0:05:58 | 33 | ||||
| Gränichen (AG) | 30 | 0:05:08 | 36 | ||||
| Innertkirchen (BE) | 26 | 0:04:10 | 40 | ||||
| Perrefite (BE) | 23 | 0:04:12 | 43 | ||||
| Grächen (VS) | 10 | 0:05:35 | 56 | ||||
| Samedan (GR) | |||||||
| Savognin (GR) | 10 | 0:06:00 | 56 | ||||
| La Chaux de Fonds (NE) | |||||||
| Bern (BE) | 28 | 0:04:25 | 38 | ||||
| Hasliberg (BE) | |||||||
| Volketswil (ZH) | 25 | 0:11:12 | |||||
| Gesamtwertung: | 20 | 313 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:58:22 |