| Michael Kiser | Soft |
|---|
| thomas-kiser@swissonline.ch |
| Grab-Rad-Sport-Technik |
| Anmeldungen: | Resultate: | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | 18 | 0:08:43 | 48 |
|
|||
| Buchs (SG) | 21 | 0:05:50 | 45 | ||||
| Gränichen (AG) | 16 | 0:06:45 | 50 | ||||
| Innertkirchen (BE) | 18 | 0:05:15 | 48 | ||||
| Perrefite (BE) | |||||||
| Grächen (VS) | 12 | 0:07:06 | 54 | ||||
| Samedan (GR) | 14 | 0:08:11 | 52 | ||||
| Savognin (GR) | 14 | 0:08:05 | 52 | ||||
| La Chaux de Fonds (NE) | |||||||
| Bern (BE) | 15 | 0:04:04 | 51 | ||||
| Hasliberg (BE) | |||||||
| Volketswil (ZH) | 25 | 0:12:52 | |||||
| Gesamtwertung: | 12 | 348 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:53:28 |