| Sandra Weber | Junioren |
|---|
| webersandri@aol.com |
| Rothaus-Cube |
| Anmeldungen: | Resultate: | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) | 2 | 1:19:15 | 80 |
|
|||
| Buchs (SG) | |||||||
| Gränichen (AG) | |||||||
| Innertkirchen (BE) | |||||||
| Perrefite (BE) | |||||||
| Grächen (VS) | |||||||
| Samedan (GR) | 2 | 1:34:53 | 80 | ||||
| Savognin (GR) | |||||||
| La Chaux de Fonds (NE) | |||||||
| Bern (BE) | 3 | 1:37:19 | 70 | ||||
| Hasliberg (BE) | |||||||
| Volketswil (ZH) | 4 | 1:23:56 | |||||
| Gesamtwertung: | 5 | 295 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:50:08 |