| Pascal Horber | Hard |
|---|
| phorber@hotmail.com |
| The Fighters SportplauschWider |
| Anmeldungen: | Resultate: | Rang | Zeit | Bem. | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reinach (BL) |
|
||||||
| Buchs (SG) | 50 | 1:07:23 | 1 Rd. | 16 | |||
| Gränichen (AG) | 54 | 0:56:59 | 1 Rd. | 12 | |||
| Innertkirchen (BE) | 51 | 0:47:08 | 15 | ||||
| Perrefite (BE) | 45 | 0:51:40 | 21 | ||||
| Grächen (VS) | |||||||
| Samedan (GR) | |||||||
| Savognin (GR) | 44 | 1:08:52 | 22 | ||||
| La Chaux de Fonds (NE) | |||||||
| Bern (BE) | 44 | 0:51:39 | 1 Rd. | 22 | |||
| Hasliberg (BE) | 34 | 0:40:41 | 1 Rd. | 32 | |||
| Volketswil (ZH) | 40 | 1:05:27 | |||||
| Gesamtwertung: | 53 | 154 |
| Letzte Modifikation: Sunday 3.October 2004 17:57:44 |